Wir machen
Abenteuer
erfahrbar
Preise und Ausstattung Toyota Land Cruiser GRJ7 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRJ71 | GRJ76 | GRJ76 | GRJ78 | GRJ79 | GRJ79 | GRJ79 | GRJ79 | |
Ausführung: |
| Standard | LX | Standard | Standard | LX | Standard | LX | |
Grundpreis, ab: | 51.900,- | 49.900,- | 54.900,- | 49.900.- | 49.900,- | 58.900,- | 53.900,- | 59.900,- | |
Fragen Sie nach unserem Hauspreis! | |||||||||
Einzelsitze für Fahrer und Beifahrer, | - | 990,- | 990,- | - | 990,- | 990,- | - | - | |
ABS, Fahrerairbag, Beifahrerairbag, ATRAC, VSC, EBD und Reifendruckkontrollsystem | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Audio mit Rückfahrkamera, Bluetooth, DVD, USB, Freisprecheinrichtung, Tagfahrlicht | a. A. | - | - | - | - | Serie | - | Serie | |
Radiovorbereitung | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
5er Satz 16" Original Toyota Alufelgen mit Strassen-Bereifung 265/70 R16 | a. A. | - | Serie | - | - | Serie | - | Serie | |
Uni-farben: Weiß 058 / Beige 4E9 / Blau 8T6 | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Metallic-Lackierung: Rot 3Q3 / Beige 4R3 / Silber 1F7 / Grau 1G3 | 990,- | 990,- | 990,- | - | 990,- | 990,- | 990,- | 990,- | |
Klimaanlage manuell | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Elektrische Fensterheber, Zentralverriegelung | Serie | Serie | Serie | 990,- | 990,- | Serie | Serie | Serie | |
Chrompaket | a. A. | Serie | Serie | Serie | - | Serie | - | Serie | |
Elektrisch einstellbare Aussenspiegel | a. A. | Serie | Serie | - | - | Serie | - | Serie | |
Permanenter Allradantrieb - Umbau mit Original Toyota Verteilergetriebe | 5.990,- | 5.990,- | 5.990,- | 5.990,- | 5.990,- | 5.990,- | 5.990,- | 5.990,- | |
Differential-Sperren vorne und hinten, Original Toyota | 4.990,- | 4.990,- | 4.990,- | 4.990,- | 4.990,- | Serie | 4.990,- | Serie | |
Manuelle Freilaufnaben, bei Verfügbarkeit | 590,- | 590,- | 590,- | 590,- | 590,- | 590,- | 590,- | 590,- | |
Automatische Freilaufnaben, bei Verfügbarkeit | 690,- | 690,- | 690,- | 690,- | 690,- | 690,- | 690,- | 690,- | |
Luftansaugschnorchel, erhöht | 1.490,- | 1.490,- | Serie | Serie | 1.490,- | 1.490,- | 1.490,- | Serie | |
Kotflügelverbreiterungen, Original Toyota Nachrüstung | 2.690,- | 2.690,- | Serie | - | 2.690,- | Serie | - | Serie | |
Elektrische Seilwinde Original Toyota mit Original Stoßstange | 2.890,- | 2.890,- | 2.890,- | 2.890,- | 2.890,- | Serie | 2.890,- | 2.890,- | |
Rostschutzpaket: Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz | 1.890,- | 1.890,- | 1.890,- | 1.890,- | 1.890,- | 1.890,- | 1.890,- | 1.890,- | |
Überführung bis Schwenningen und Bereitstellung | 1.290,- | 1.290,- | 1.290,- | 1.290,- | 1.290,- | 1.290,- | 1.290,- | 1.290,- | |
Tempomat | 990,- | 990,- | 990,- | 990,- | 990,- | 990,- | 990,- | 990,- | |
Anhängerkupplung, 13-Polig Elektroanschluß | 990,- | 990,- | 990,- | 990,- | 990,- | 990,- | 990,- | 990,- | |
extrem Windenstoßstange Stahl, inkl. Anbau | 1.990,- | 1.990,- | 1.990,- | 1.990,- | 1.990,- | 1.990,- | 1.990,- | 1.990,- | |
Abschaltung Signale, insbesondere "120km/h" | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | 290,- | |
extrem Unterfahrschutz zweiteilig aus Aluminium (GRJ71 einteilig) | 690,- | 1.190,- | 1.190,- | 1.190,- | 1.190,- | 1.190,- | 1.190,- | 1.190,- | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Stand: 01.01.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Individualisierung, Fahrwerk, Räder, Soundanlage, Navigation, Stoßstange, Seilwinde, Off- und On-Road: Wir realisieren Ihre persönlichen Ausstattungswünsche, sprechen Sie uns an!
Alle Preise inklusive der zur Zeit gültigen Mehrwertsteuer 19% in Euro ab D-72477 Schwenningen. Es gilt der Tag der Leistungserbringung. Bedingt durch Wechselkursschwankungen sind Abweichungen möglich. Alle Preise beziehen sich auf Neufahrzeuge, Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.
